Klembout
![]() |
![]() |
| Code | Ø d1 mm | g mm | a mm | b mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 | 4 | 8 | 9,5 | 11 | 19 | 15 | 4,5 | staal, verzinkt |
| F5 | 5 | 10 | 12 | 13,5 | 23 | 19 | 5,5 | staal, verzinkt |
| B5 | 8 | 16 | 19 | 21,5 | 37 | 30 | 8 | staal, verzinkt |
| C9 | 10 | 20 | 23 | 26 | 45 | 38 | 10 | staal, verzinkt |
| J5 | 14 | 28 | 31 | 34 | 62 | 52 | 14 | staal, verzinkt |
Wij behouden het recht om technische wijzigingen te maken. Andere typen op aanvraag.



