Gaffels
Gaffels met klembouten
![]() |
![]() |
| Code | Ø d1 mm | g mm | A mm | b mm | L1 mm | L2 mm | Ø d2 mm | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 21 | 16 | M4 | staal, verzinkt |
| G5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 26 | 20 | M5 | staal, verzinkt |
| C5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 42 | 32 | M8 | staal, verzinkt |
| D9 | 10 | 20 | 20 | 10 | 52 | 40 | M10 | staal, verzinkt |
| L5 | 14 | 28 | 27 | 14 | 72 | 56 | M14*1,5 | staal, verzinkt |
Gaffels zonder klembouten
![]() |
![]() |
| Code | Ø d1 mm | g mm | A mm | b mm | L1 mm | L2 mm | Ø d2 mm | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 21 | 16 | M4 | staal, verzinkt |
| E5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 26 | 20 | M5 | staal, verzinkt |
| A5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 42 | 32 | M8 | staal, verzinkt |
| B9 | 10 | 20 | 20 | 10 | 52 | 40 | M10 | staal, verzinkt |
| H5 | 14 | 28 | 27 | 14 | 72 | 56 | M14*1,5 | staal, verzinkt |
Wij behouden het recht om technische wijzigingen te maken. Andere typen op aanvraag.





